Here is a list of the marathons I have done
| Date | Race | Location | Time | Place | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| August 31, 2014 | Minocqua No Frills Marathon | Minocqua, WI | 3:08:30 | 4/120 | Athlinks |
| June 20, 2015 | Grandma’s Marathon | Duluth, MN | 3:06:14 | 473/6,077 | mtec |
| September 6, 2015 | Minocqua No Frills Marathon | Minocqua, WI | 3:30:01 | 6/114 | Athlinks |
| April 9, 2016 | GO! St. Louis Marathon | Saint Louis, MO | 3:07:50 | 38/1,338 | ChronoTrack |
| April 10, 2017 | GO! St. Louis Marathon | Saint Louis, MO | 3:05:37 | 28/1,181 | Strava |
| April 8, 2018 | GO! St. Louis Marathon | Saint Louis, MO | 2:58:20 | 28/1,055 | Strava |
| April 15, 2019 | Boston Marathon | Boston, MA | 2:59:59 | 2,638/26,657 | Strava |
| April 11, 2021 | GO! St. Louis Marathon | Saint Louis, MO | 2:53:54 | 11/474 | Strava |
| October 10, 2021 | Bank of America Chicago Marathon | Chicago, IL | 2:55:49 | 505/26,069 | Strava |
| April 2, 2022 | GO! St. Louis Marathon | Saint Louis, MO | 2:40:25 | 7/895 | Strava |
One thought on “Marathons”